
USWest Dupez
| Class | Dupez Name | Modes(一些較不重要的Mode可能會被我省略) |
| Bow | Carrion Song Gothic Bow | 30-153, -20%, +1 Ama, 132AR, 18 Max, IAS |
| Storm Song Gothic Bow | 30-151, 16 FR, 137 AR, Add 1-18, IAS | |
| Skull Fletch Gothic Bow | 29-159, 125AR, 16 Max, 13Dex, IAS | |
| Plague Nock CKN | 42-102, 5 PR, 133 AR, 9 Max, 1 Dex, IAS | |
| Doom Quill Rune Bow | 42-107, +5 Light, 12 PR, 123 AR, 6 Max, IAS | |
| Beast Dart Gothic Bow | 32-153, 5% Life, FR11, AR139, 8 Max, IAS | |
| Lance | Eagle Thirst Lance | 79-340, 6% Life, 9% Mana, 204AR, 13 Max |
| Beast Scratch Lance(1) | 83-327, 125Dur, -40%, 268AR, Add 2-12 | |
| Beast Scratch Lance(2) | 76-343, +2 Bar, 2-9 Fire,131AR, 9 Max, IAS | |
| Beast Stinger | 81-339, 1-8 Lighting, 240 AR, 6 Max, 8 Str | |
| Cruel Branch | 77-336, -20%, +2 Bar, +1 Cold, 137AR, 18 Max | |
| Grim Pale | 77-304, 125Dur, 8% Life, 219AR, 4 Min, GIAS | |
| Doom Thirst | 81-334, -27DPH, +2 Barb, 144AR, +5 Str, IAS | |
| Loath Impaler | 78-348, 4% Life, 1-32 Lighting, 258AR | |
| Loath Pale | 77-333, 7% Mana, 155AR, 3-9 | |
| Glyph Stake | 71-308, +2 Barb, 8% LIfe, 6% Mana, 1-16 Lighing... | |
| Wraith Goad | 80-349, -30DPH, 2-7 Poison, 293AR, 19 Max | |
| Sword | Bitter Impaler Exec. | 89(68)-177(137), 148 AR, 17Max, GIAS |
| Bone Scythe Exec. | 87(66)-163(123), +2 Barb, 6%Life, 1 Cold, 133 AR | |
| Bramble Cleaver Exec. | 91(70)-170(130), +2 Barb, 4-9 Cold, 123AR, IAS | |
| Raven Saw Exec. | 89(68)-174(134), -40%, 264AR | |
| Shadow Mar Exec. | 93(72)-167(127), +2 Barb, 140AR, IAS | |
| Cruel Brand Ancient | 53-144, -26DPH, +2 Barb, 149 AR | |
| Plague Brand Ancient | 52-143, 25LR, 1-16 Lighting, 135AR, GIAS | |
| Storm Gutter Exec. | 87(66)-164(124), -40%, 28LR, 118AR, GIAS | |
| Storm Stinger Exec. | 89(68)-160(120), Prevent Heal, +2 Barb, 125AR | |
| Beast Skewer Exec. | 90(69)-175(135), 1-2 Cold, 212AR, 1-16 Lighting | |
| Cruel Thirst Exec. | 89(68)-167(127), +2 Barb, 3 Replenish, 130AR, 5 Str | |
| Blood Edge Exec.(?) | 89(68)-168(128), 250 Dur, 10%Mana, 1-3Cold, 208 AR | |
| Bramble Scythe Exec. (?) | 93(72)-154(114), 250 Dur, +2 Barb, 9% LIfe, 1Cold, 145AR | |
| Ring | Bone Master | 6%Life, 7%Mana, 15All, 148AR, 13Dex |
| Blood Loop | FCR, 6%Mana, 15PR+CR+FR, 60LR, 25MF | |
| Skull Grasp | 6%LIfe, 5%Mana,15All, 142Mana, 29Life | |
| Storm Grasp | 15All, 143AR, 41Mana, 25Life, 3Min, 13Dex | |
| Wraith Turn | 5%Mana, 22FR, 23Life, 32MF | |
| Ghoul Finger | 5%Mana, 149AR, 66Mana, 30MF | |
| Grim Whorl | 6%Life, 126AR, 11Str, 12Dex | |
| Dread Eye | 7%Mana, 21PR, 139AR, 3Mana, 30MF | |
| Ghoul Grip | 5CR, 72AR, 12DEx, 13Str, 31MF | |
| Raven Coil | FCR, 15PR+LR+CR, 32FR, 71Mana | |
| Bitter Hold | 7%Mana, 8FR, 135AR, 46Mana, 13Dex, 11Str | |
| Bitter Touch | FCR, 2MDR, 26LR, 52Mana, 39Life | |
| Ghoul Touch | 4%Life, 5%Mana, 38LR, 19FR, 144AR, 11Str | |
| Ghoul Eye | 4%Life, 6%Mana, 13Mana, 27MF | |
| Stone Circle | 6%Life, 145AR, 31Mana, 1Str, 31MF | |
| Shadow Grasp | 7%Mana, 5PR, 121AR, 3Mana, 12Dex, 14Str | |
| Skull Grip | 6%Life, 140AR, 34Mana, 13DEx, 28MF | |
| Eagle Spiral | 6%Life, 22PR, 34CR, 139AR, 14Dex, 12Str | |
| Bone Knot | FCR, 15PR+CR+FR, 27LR, 53Mana, 18Life, 8Dex | |
| Amulet | Eagle Master | +2Barb, CR36, 1-2Cold, 16Dex, 19STr |
| Eagle Heart1 | +2Pally, 4%Life, 2x All, 19Dex, 14Str, 11MF | |
| Eagle Heart2 | +1Barb, 44PR, 16CR, 24LR, 21FR, 19Dex, 17Str | |
| Blood Troc | +1Barb, 8PR, 3Min, 47MF | |
| Eagle Scarab | 10%DTM, +2 Barb, 6%Mana, 1x All, 16Dex... | |
| GrimNecklace | +2Ama, 2xPR+CR+FR, 42LR, 11Life, 19Dex, 31MF | |
| Corruption Talisman | +2Barb, 4%Life, 17AR, 18Dex, 18Str | |
| Doom Gorget | +2 Light, +2 Barb, 1MDR, 49Life, 41MF | |
| Wraith Beads | +2Barb, 4%Life, 60PR, 33Life, 25MF, other resist... | |
| Death Collar | -50%PLR, FCR, +2Pally, 2x All, 64Mana | |
| Rune Talisman | +2Ama, 6%Mana, 1x-2x All, 59Mana, 26Life | |
| Blood Heart | +2Ama, 6%Mana, 28LR, 19Dex, 11MF, 43Gold | |
| Skull Talisman | FCR, 4%Life, 24CR, 11LR, 47MF | |
| Rune Master | FCR, +2Sorc, 50PR, 21Life, 18DEx, other resist... | |
| Death Torc | 10%DGM, +2Barb, 17FR, 2Min, 16Dex, 17Str | |
| Chaos Scarab(?) | FCR, +2Sorc, 1x-2x All, 3Min | |
| Armor | Hailstone Jack Ornate | 897, -40%, 48LR, 7FR, 50Life, 12Dex. |
| Imp Jack Ornate | 883, -40%, 27LR, 33Mana, 28Life, 14Dex | |
| Dire Flange Ornate | 834, FHR, 29LR, 35Mana, 59Life, 13Dex | |
| Veper Plate Mage(?) | 476, FHR, 18LR, 37Mana, 54Life | |
| Boot | Bitter Slipper | Fatest Walk, 43LR, 23FR, 11CR, 19Str, 34MF |
| Storm Track | Def51, Fatest Walk, 38LR, 49FR, 11Mana, 13Dex, 19Str | |
| Pain Nails | Def100, 8LR, 34FR, 13Dex, 17Str | |
| Wraith Spur War. | Def104, Fastest R/W, 22FR, 6CR, 14Dex, 19Str | |
| Hailstone Stalker Light | Fastest R/W, 6PR, 14Dex, 18Str | |
| Belt | Doom Harness | Def50, 26CR, 39FR, 28Mana, 54Life, 13Dex, 17Str |
| Fiend Buckle | +2 Light, 12PR, 1-3Cold, 47LR, 53Life, 14Dex | |
| Glyph Strap | Def93, 56Life, 12Dex, 19Str, some resist... | |
| Rune Harness | Def102, 21CR, 12 Mana, 38Life, 14DEx, 16Str | |
| Viper Cord | FHR, 18CR, 19FR, 25Mana, 49Life, 18Str | |
| IMP Strap(?) | FHR, 29PR, 28CR, 35LR, 32Life, 5Dex | |
| Havoc Lock(?) | +2Light, 1-3Cold, 26LR, 28FR, 14Dex, 18Str | |
| Storm Chain | Def78, +1Light, 53Life, 13Dex, 19Str | |
| Helm | Storm Cowl Grand Crown | Def213, FHR, +1 light, 37Mana, 54Life, 13Dex |
| Rune Cowl Grand Crown | Def214, 5LR, 38Mana, 51Life, 2Min, 12Dex | |
| Besat Visor Skull Cap | 27CR, 15FR, 38Mana, 59Life, +2min, 14Dex | |
| Eagle Visage Crown | Def40, -40, 27PR, 27FR, 34Mana, 59Life, 2Attacker | |
| Havoc Visage Cap | FHR, 27PR, 21CR, 24FR, 56Life, 14Dex | |
| Imp Visor Grim Helm | Def177, +2Light, 33Mana, 57Life, +2Min, 14Dex | |
| Glove | Beast Knuckle War Gaunt. | Def86, 26LR, 39LIfe, 18Dex, 14Str |
| Loath Grasp Gauntlets | 14CR, 25FR, 19Dex, 14Str, SIAS | |
| Spirit Grip War, | Def80, 19CR, 18LR, 38Life, 19Dex, 14Str | |
| err...我頭昏眼花了 等兩個禮拜後我再回來繼續吧~ | ||
?代表我不確定
Please email me if you know dupez that is not listed here. thx you!!